B Vijfkamp deel 1 18-12-2011 te Gouda (25m baan)
Bekijk de details van deze wedstrijd. Je kunt op je naam of startnummer zoeken om te zien hoe jij hebt gepresteerd tijdens deze wedstrijd.
Prog. nr. 6: 50m rug j. junioren 4 en later | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Rutger Steller (97-02837) | | | 0.34.83* (2) |
Patrick Vonk (96-01909) | | | 0.36.33 (5) |
Wesley vd Luit (97-01895) | | | 0.37.42* (8) |
Dennis v Hulten (97-03187) | | | 0.40.87* (9) |
Maarten Tuijl (97-05105) | | | 0.43.04* (10) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Maarten Tuijl | 0.48.00 (13-12-2011 Sassenheim) | 0.43.04 (-4,96) |
Rutger Steller | 0.37.66 (23-06-2011 Sassenheim) | 0.34.83 (-2,83) |
Dennis v Hulten | 0.41.56 (13-12-2011 Sassenheim) | 0.40.87 (-0,69) |
Wesley vd Luit | 0.37.78 (27-03-2011 Alphen aan den Rijn) | 0.37.42 (-0,36) |
Prog. nr. 8: 200m school j. junioren 2 en later | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Rob Lambers (98-04457) | 0.36.93 | 1.20.38*CR | 2.51.83*CR |
Sam Jonkman (99-00851) | 0.48.48 | 1.42.07 | 3.28.03* |
Ruben v Dam (98-05151) | 0.45.91 | 1.39.50 | 3.31.28 (1) |
Jochem vd Meij (98-02375) | 0.49.50 | 1.43.82 | 3.36.22* (2) |
Tim Gordijn (99-03155) | 0.51.71 | 1.50.91 | 3.51.39 |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Jochem vd Meij | 3.58.54 (19-09-2010 Gouda) | 3.36.22 (-22,32) |
Sam Jonkman | 3.38.32 (19-09-2010 Gouda) | 3.28.03 (-10,29) |
Rob Lambers | 2.58.00 (01-09-2011 ) | 2.51.83 (-6,17) |
Rob Lambers | 1.20.81 (13-11-2011 Sassenheim) | 1.20.38 (-0,43) |
Clubrecords | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Rob Lambers | 2.59.77 (26-11-2006 Sassenheim) | 2.51.83 (-7,94) |
Rob Lambers | 2.57.07 (12-05-2007 Leiden) | 2.51.83 (-5,24) |
Rob Lambers | 1.20.41 (10-12-2007 Sassenheim) | 1.20.38 (-0,03) |
Prog. nr. 9: 200m school m. junioren 3 en later | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Britt Paats (98-04120) | 0.44.70 | 1.37.23 | 3.25.89* (1) |
Louise v Rossum (98-05568) | 0.50.10* | 1.47.44 | 3.47.55 (7) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Britt Paats | 3.34.90 (02-10-2011 Den Haag) | 3.25.89 (-9,01) |
Louise v Rossum | 0.50.78 (07-12-2010 Sassenheim) | 0.50.10 (-0,68) |
Prog. nr. 10: 50m rug j. minioren 6 en later | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Erik Jan vd Bent (01-02799) | | | 0.48.55 (4) |
Thom Schaeffer (01-03089) | | | 0.50.26* (6) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Thom Schaeffer | 0.55.61 (13-12-2011 Sassenheim) | 0.50.26 (-5,35) |
Prog. nr. 13: 50m vrij m. minioren 4 en later | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Kristel Beijk (02-01278) | | | 0.42.08 |
Merel Steller (03-01236) | | | 0.49.78* (4) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Merel Steller | 0.54.34 (12-12-2011 Sassenheim) | 0.49.78 (-4,56) |
Prog. nr. 14: 100m school senioren heren all-in | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Stan v Ruiten (99-00285) | 0.40.28 | | 1.25.41*CR |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Stan v Ruiten | 1.25.71 (13-11-2011 Sassenheim) | 1.25.41 (-0,30) |
Clubrecords | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Stan v Ruiten | 1.25.71 (13-11-2011 Sassenheim) | 1.25.41 (-0,30) |
Prog. nr. 16: 100m wissel j. junioren 4 en later | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Rutger Steller (97-02837) | | | 1.14.28 (1) |
Patrick Vonk (96-01909) | | | 1.17.09 (3) |
Wesley vd Luit (97-01895) | | | 1.20.05* (6) |
Dennis v Hulten (97-03187) | | | 1.25.66 (8) |
Maarten Tuijl (97-05105) | | | 1.38.80 |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Wesley vd Luit | 1.20.67 (14-12-2011 Sassenheim) | 1.20.05 (-0,62) |
Prog. nr. 18: 50m vrij j. junioren 2 en later | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Rob Lambers (98-04457) | | | 0.28.91* |
Stan v Ruiten (99-00285) | | | 0.29.64*CR |
Sam Jonkman (99-00851) | | | 0.34.19* (3) |
Ruben v Dam (98-05151) | | | 0.35.26 (4) |
Tim Gordijn (99-03155) | | | 0.36.28 (5) |
Jochem vd Meij (98-02375) | | | 0.40.42 (7) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Stan v Ruiten | 0.30.90 (12-12-2011 Sassenheim) | 0.29.64 (-1,26) |
Sam Jonkman | 0.34.63 (08-05-2011 Leiden) | 0.34.19 (-0,44) |
Rob Lambers | 0.29.10 (01-09-2011 ) | 0.28.91 (-0,19) |
Clubrecords | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Stan v Ruiten | 0.30.20 (22-11-1998 Aalsmeer) | 0.29.64 (-0,56) |
Prog. nr. 19: 50m vrij m. junioren 3 en later | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Britt Paats (98-04120) | | | 0.36.56* (6) |
Louise v Rossum (98-05568) | | | 0.39.19 (7) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Britt Paats | 0.36.68 (02-10-2011 Den Haag) | 0.36.56 (-0,12) |
Prog. nr. 20: 100m vrij j. minioren 6 en later | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Erik Jan vd Bent (01-02799) | 0.52.87 | | 1.51.60 (8) |
Thom Schaeffer (01-03089) | 0.53.63 | | 1.55.14 |
Prog. nr. 25: 100m wissel m. minioren 4 en later | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Kristel Beijk (02-01278) | | | 1.44.15 |
Merel Steller (03-01236) | | | 2.15.18 (5) |
Prog. nr. 26: 4x50m vrij est. senioren heren all-in | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Zv Sassenheim () | | 0.30.11 | 2.02.85CR |
Zwemmers: Stan van Ruiten, Dennis van Hulten, Wesley vd Luit, Rob Lambers |
Bekijk verbeteringen |
Clubrecords | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Estafette | 2.02.97 (26-11-2006 Sassenheim) | 2.02.85 (-0,12) |
Reacties