Regio West Minioren Finales 2017 10-06-2017 t/m 11-06-2017 te Dordrecht (25m baan)
Bekijk de details van deze wedstrijd. Je kunt op je naam of startnummer zoeken om te zien hoe jij hebt gepresteerd tijdens deze wedstrijd.
Prog. nr. 5: 100m school m. minioren 2 / 3 | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Arienne Que (08-01548) | 0.57.43 | | 1.57.09* (9) |
Sophie Postma (08-00638) | 0.55.92 | | 1.57.13 (10) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Arienne Que | 1.58.79 (09-04-2017 Leiden) | 1.57.09 (-1,70) |
Prog. nr. 11: 100m vrij m. minioren 2 / 3 | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Sophie Postma (08-00638) | 0.44.85 | | 1.31.74* (6) |
Arienne Que (08-01548) | 0.50.88 | | 1.40.44* (19) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Arienne Que | 1.47.32 (19-03-2017 Gouda) | 1.40.44 (-6,88) |
Sophie Postma | 1.33.72 (12-12-2016 Sassenheim) | 1.31.74 (-1,98) |
Prog. nr. 20: 100m wissel m. minioren 2 / 3 | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Arienne Que (08-01548) | | | 1.51.06* (17) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Arienne Que | 1.54.05 (07-05-2017 Gouda) | 1.51.06 (-2,99) |
Reacties