RW Minioren Circuit, deel 3 23-01-2016 te Noordwijk (25m baan)
Bekijk de details van deze wedstrijd. Je kunt op je naam of startnummer zoeken om te zien hoe jij hebt gepresteerd tijdens deze wedstrijd.
Prog. nr. 1: 400m vrij m. minioren 5 | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Jasmijn Zwartjes (05-01030) | | | |
Prog. nr. 2: 100m wissel m. minioren 2 / 3 | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Anouk Zwanenburg (07-01350) | | | 2.02.05 (8) |
Sophie Postma (08-00638) | | | |
Prog. nr. 3: 50m vrij j. minioren 4 en later | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Wesley Haverkort (06-01973) | | | 0.46.84* (10) |
Gijs Pancras (06-02043) | | | 0.46.96* (11) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Wesley Haverkort | 0.53.35 (07-12-2015 Sassenheim) | 0.46.84 (-6,51) |
Gijs Pancras | 0.50.22 (08-11-2015 Den Haag) | 0.46.96 (-3,26) |
Prog. nr. 4: 200m wissel m. minioren 4 | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Victoria Procyk (06-02530) | | | |
Prog. nr. 6: 100m wissel j. minioren 6 | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Jens v Nobelen (04-00565) | | | 1.33.35 (8) |
Thomas Langemaire (04-02109) | | | 1.48.85* (14) |
Jasper Schlief (04-03739) | | | ng |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Thomas Langemaire | 2.00.38 (12-12-2013 Sassenheim) | 1.48.85 (-11,53) |
Prog. nr. 7: 200m wissel m. junioren 1 / 2 | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Fee Smittenaar (03-03060) | 0.40.74 | | 3.05.13* (4) |
Bente Doop (04-01836) | 0.53.35 | | 3.37.01* (14) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Fee Smittenaar | 3.25.63 (14-03-2015 Alpen a/d Rijn) | 3.05.13 (-20,50) |
Bente Doop | 3.41.37 (18-04-2015 Bergschenhoek) | 3.37.01 (-4,36) |
Prog. nr. 9: 100m wissel m. minioren 5 | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Jasmijn Zwartjes (05-01030) | | | 1.45.57* (7) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Jasmijn Zwartjes | 1.46.63 (15-11-2015 Zoetermeer) | 1.45.57 (-1,06) |
Prog. nr. 10: 50m vrij m. minioren 2 / 3 | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Sophie Postma (08-00638) | | | 0.45.85* (4) |
Anouk Zwanenburg (07-01350) | | | 0.50.98* (8) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Sophie Postma | 0.48.14 (07-12-2015 Sassenheim) | 0.45.85 (-2,29) |
Anouk Zwanenburg | 0.52.81 (07-12-2015 Sassenheim) | 0.50.98 (-1,83) |
Prog. nr. 11: 100m wissel j. minioren 4 en later | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Gijs Pancras (06-02043) | | | 1.56.84 (9) |
Wesley Haverkort (06-01973) | | | 1.59.05 (12) |
Prog. nr. 12: 50m vrij m. minioren 4 | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Victoria Procyk (06-02530) | | | 0.46.81* (11) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Victoria Procyk | 0.51.44 (07-12-2015 Sassenheim) | 0.46.81 (-4,63) |
Prog. nr. 14: 400m vrij j. minioren 6 | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Jens v Nobelen (04-00565) | 0.40.78 | 1.27.11 | 6.14.84 (6) |
Thomas Langemaire (04-02109) | 0.46.89 | 1.41.63 | 7.20.42 (13) |
Jasper Schlief (04-03739) | | | ng |
Reacties