Kringkampioenschappen 14-05-2011 t/m 22-05-2011 te Katwijk (50m baan)
Bekijk de details van deze wedstrijd. Je kunt op je naam of startnummer zoeken om te zien hoe jij hebt gepresteerd tijdens deze wedstrijd.
Prog. nr. 4: 200m vlinder heren mix | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Patrick Vonk (96-01909) | | 1.26.87 | 3.16.88 |
Prog. nr. 6: 100m vrij heren mix | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Patrick Vonk (96-01909) | | | 1.09.86* |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Patrick Vonk | 1.10.16 (15-05-2010 Katwijk) | 1.09.86 (-0,30) |
Prog. nr. 12: 200m school heren mix | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Patrick Vonk (96-01909) | | 1.32.42 | 3.17.16* |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Patrick Vonk | 3.20.12 (16-05-2010 Katwijk) | 3.17.16 (-2,96) |
Prog. nr. 14: 100m rug heren mix | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Rens Geurds (97-01155) | | | 1.20.08 |
Prog. nr. 16: 200m wissel heren mix | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Patrick Vonk (96-01909) | | | 2.54.15* |
Rens Geurds (97-01155) | | | 2.59.70* |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Rens Geurds | 3.02.25 (16-05-2010 Katwijk) | 2.59.70 (-2,55) |
Patrick Vonk | 2.54.25 (16-05-2010 Katwijk) | 2.54.15 (-0,10) |
Prog. nr. 23: 200m rug heren mix | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Rens Geurds (97-01155) | | 1.21.48 | 2.48.71* |
Wesley vd Luit (97-01895) | | 1.25.25* | 2.56.29* |
Rutger Steller (97-02837) | | 1.29.51 | 3.02.02 |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Wesley vd Luit | 3.03.33 (29-05-2010 Katwijk) | 2.56.29 (-7,04) |
Wesley vd Luit | 1.29.29 (16-05-2010 Katwijk) | 1.25.25 (-4,04) |
Rens Geurds | 2.49.47 (29-05-2010 Katwijk) | 2.48.71 (-0,76) |
Prog. nr. 25: 100m vlinder heren mix | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Patrick Vonk (96-01909) | | | 1.20.17 |
Rutger Steller (97-02837) | | | 1.23.82* |
Rens Geurds (97-01155) | | | 1.28.24 |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Rutger Steller | 1.26.90 (06-12-2010 Sassenheim) | 1.23.82 (-3,08) |
Prog. nr. 27: 200m vrij heren mix | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Rens Geurds (97-01155) | | 1.13.63 | 2.33.58* |
Patrick Vonk (96-01909) | | 1.15.52 | 2.37.04* |
Rutger Steller (97-02837) | | 1.19.00 | 2.44.52 |
Wesley vd Luit (97-01895) | | | |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Rens Geurds | 2.38.40 (29-05-2010 Katwijk) | 2.33.58 (-4,82) |
Patrick Vonk | 2.40.77 (09-05-2009 Dordrecht) | 2.37.04 (-3,73) |
Prog. nr. 33: 400m vrij heren mix | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Rens Geurds (97-01155) | | 1.13.85 | 5.24.00** |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Rens Geurds | 5.26.77 (30-05-2010 Katwijk) | 5.24.00 (-2,77) |
Rens Geurds | 5.26.77 (30-05-2010 Katwijk) | 5.24.00 (-2,77) |
Prog. nr. 35: 100m school heren mix | 50 M | 100 M | Eindtijd |
Patrick Vonk (96-01909) | | | 1.25.07* (3) |
Bekijk verbeteringen |
Persoonlijke Records | Oude tijd | Nieuwe tijd |
Patrick Vonk | 1.32.04 (10-05-2009 Dordrecht) | 1.25.07 (-6,97) |
Reacties